
Bambú No Invasivo
Bambú Invasivo < 1 m
Bambú Invasivo 1 a 3 m
Bambú Invasivo 3 a 5 m
Bambú Invasivo 5 a 9 m
Bambú Invasivo > 9 m
| Bambúes | Altura (m) |
Ø caña (cm) |
Interés | Expo | Utilización | Maceta o PT | °C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bambusa multiplex Alphonse karr | 3 | 1-2 | Culmos aramillos anaranjados estriados de verde | sol | Maceta | Maceta | -5 | |
| Bambusa multiplex Golden Goddess | 2,5-3 | 1-1,5 | Porte compacto y colgante | sol | Maceta | Maceta | -9 | |
| Bambusa vulgaris Vitata | 10-12+ | Culmos amarillos estriados de verde | sol | Maceta | Maceta | -5 | ||
| Chusquea couleou | 3-5 | 3 | Culmos muy ceñidos, porte columna, variedad màs merdiional | medio sombra | macizo | Maceta / PT | -10 | |
| Fargesia angustissima | 4-6 | 0,7 | Culmos violaceos, hojas muy finas, porte erigido muy compacto | medio sombra | Seto / Aislado | Maceta / PT | -12 | |
| Fargesia denudata | 2-3 | 0,5-1,2 | Hojas verde claro, porte abierto a colgante | medio sombra | Seto / Aislado | Maceta / PT | -22 | |
| Fargesia jiuaghu Red panda | 2-4 | Follaje muy fino y muy denso, tallos rojos | medio sombra | Seto / Aislado | Maceta / PT | -20 | ||
| Fargesia nitida Great wall | 3-5 | Hojas muy finas | medio sombra | Seto / Aislado | Maceta / PT | -22 | ||
| Fargesia papyrifera | 4-6 | 1,5-3 | Culmos blancos azulados, porte erigido | medio sombra | Seto / Aislado | Maceta / PT | -25 | |
| Fargesia robusta Pingwhu | 4-5 | Culmos verde oliva, follaje verde claro, muy enroscados, porte erigido | sol | Seto / Aislado | Maceta / PT | -20 | ||
| Fargesia rufa | 2-3 | 0,3-1,5 | Vaina rosacea, porte ligeramente colgante | sol | Seto / Aislado | Maceta / PT | -28 | |
| Fargesia scabrida Asian wonder | 4-6 | 0,5-1 | Vainas violaceas, porte erigido | sol | Seto / Aislado | Maceta / PT | -28 | |
| Thamnocalamus tesselatus | 3 | Culmos verdes oliva, follaje verde claro, muy enroscado, porte erigido | sol | Seto / Aislado | PT | -10 | ||
| Yushania anceps | 3 | 0,8-1,3 | Culmos finos, hojas verdes, graciles y finas, porte erigido | sol | Seto | Maceta / PT | -10 |
| Bambúes | Altura (m) |
Ø caña (cm) |
Interés | Expo | Utilización | Maceta o PT | °C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pleioblastus auricomus | 0,2-0,4 | 0,1-0,2 | Culmos ligeramente pubescentes, follaje moteado de amarillo dorado | medio sombra | Cubre suelos | Maceta / PT | -26 | |
| Pleioblastus pumilus | 0,3-1 | Follaje verde oscuro, porte erigido | sol | Cubre suelos | Maceta / PT | -20 | ||
| Pleioblastus pygmaeus | 0,2-1 | 0,2 | Hojas verdes y pequeñas, porte enroscado | sol | Cubre suelos | Maceta / PT | -20 | |
| Pleioblastus pygmaeus distichus | 0,1-0,5 | Hojas verdes y pequeñas, porte enroscado | sol | Cubre suelos | Maceta / PT | -20 | ||
| Pleioblastus variegatus | 1,2 | 0,1-0,5 | Follaje moteado de blanco | medio sombra | Cubre suelos | Maceta / PT | -28 | |
| Sasaella masamuneana Albostriata | 1-2 | 0,4-1 | Culmos verdes o marrones achatados al nivel de los nudos, vainas beige claro, hojas verde en zebra blanca crema, muy largas ( hasta 50cm), porte colgante en cascada | sol | macizo | Maceta / PT | -23 |
| Bambúes | Altura (m) |
Ø caña (cm) |
Interés | Expo | Utilización | Maceta o PT | °C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indocalamus latifolius | 2-4 | 1-2 | Hojas largas, porte en matorral muy ceñido | sol | macizo | Maceta / PT | -18 | |
| Pleioblastus chino Elegantissimus | 1-2,5 | Hojas pequeñas verdes moteadas de crema, finas y colgantes. | sol | macizo | Maceta / PT | -20 | ||
| Pleioblastus chino Hisauchii | 1,5-3 | 0,4-1,5 | Culmos verde oliva, pruina blanca bajo los nudos, hojas largas y verdes | sol | Seto | Maceta / PT | -18 | |
| Pleioblastus juxianensis | 1-3 | 1-2 | Hojas verde tierno, follaje fino y denso. | sol | Seto | Maceta / PT | -20 | |
| Pleioblastus shibuyanus Tsuboii | 1-2 | Follaje moteado de blanco, porte erigido | medio sombra | macizo | Maceta / PT | -20 | ||
| Pseudosasa japonica Tsutsumiana | 2-3,5 | Culmos verdes en los entre-nudos hinchados, follaje verde. | medio sombra | Seto | Maceta / PT | -25 | ||
| Sasa kurilensis | 1,5-3,5 | 0,2-2,5 | Culmos verde claro, hojas largas, verdes y brillantes, porte abierto y ligeramente colgante. Brotes jovenes son comestibles. | sol | Ribete | Maceta / PT | -26 | |
| Sasa palmata nebulosa | 1-4 | 0,4-1 | Culmos verdes que tomans manchas negras, hojas verde muy claro y largas. | sol | macizo | Maceta / PT | -26 | |
| Sasa tesselata | 1,5-2 | 0,4-1 | Grandisimas hojas verde oscuro, porte muy colgante. | sol | macizo | Maceta / PT | -20 | |
| Sasa tsuboiana | 1-2 | 0,3-0,5 | Hojas verde oscuro y lampiño. | sol | Ribete | Maceta / PT | -22 | |
| Sasa veitchii | 0,8-1,5 | 0,4-0,8 | Culmos finos y ligeramente violaceos, vainas recubiertas de bello denso y largo, hojas verde oscuro bordeado de crema en invierno. | sol | Ribete | Maceta / PT | -23 | |
| Shibatea kumasaca | 1-1,5 | 0,1-0,5 | Culmos finos y ceñidos, follaje verde, compacto y muy denso, porte compacto. | sol | Ribete | PT | -25 |
| Bambúes | Altura (m) |
Ø caña (cm) |
Interés | Expo | Utilización | Maceta o PT | °C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bashania fargesii | 4-5,5 | 1,5-4 | Culmos verde oscuro, porte en cascada | sombra | Seto | Maceta / PT | -28 | |
| Brachystachium densiflorum | 3-4 | 1 | Culmos verde oliva, hojas verde oscuro, porte en columna. | sombra | Seto | Maceta / PT | -20 | |
| Chimonobambuesa marmorea | 3-4 | 1,5-5 | Vaina blanca, porte erigido, jovenes brotes hivernales comestibles | sol | macizo | Maceta / PT | -15 | |
| Chimonobambuesa quadrangularis | 4-6 | 2,5 | Tallos cuadrados, porte erigido. | sol | macizo | Maceta / PT | -15 | |
| Chimonobambuesa quadrangularis Tatejima | 4-6 | Culmo multicolor, porte erigido. | sol | macizo | Maceta / PT | -15 | ||
| Chimonobambuesa tumidissinoda | 3-5 | 0,8-3 | Nudos hinchados, porte colgante. | sol | macizo | Maceta / PT | -15 | |
| Hibanobambuesa tranquilans | 3-4 | 1-2,5 | Hojas largas y verdes, culmos verde claro, porte abierto. | sol | macizo | Maceta / PT | -15 | |
| Hibanobambuesa tranquilans Shiroshima | 2-4 | Hojas largas, verde luminoso moteado de blanco crema, porte abierto. | sol | macizo | Maceta / PT | -25 | ||
| Phyllostachys aurea Albovariegata | 3-5 | 4 | Follaje verde moteado de blanco. Los culmos expuestos al solo toman un color dorado. | medio sombra | macizo | Maceta / PT | -20 | |
| Phyllostachys humilis | 3-5 | 1,5-3 | Culmos verdes tirando a amarillo anaranjado cuando estan expuestos al sol. Follaje verde muy denso, vainas con mucho bello. | sol | Seto | Maceta / PT | -26 | |
| Pleioblastus chino | 3-4 | 0,8-2 | Culmo verde, follaje verde claro, porte erigido. | sol | Seto | Maceta / PT | -22 | |
| Pleioblastus gramineus | 3-5 | 1-2 | Culmo verde oscuro, hojas verde oscuro, largas estrechas y puntiagudas. | sol | Seto | Maceta / PT | -22 | |
| Pleioblastus linearis | 3-4,5 | 0,5-1,5 | forma un bonito matojo denso y compacto. Follaje verde y fino, porte colgante. | sol | macizo | Maceta / PT | -20 | |
| Pleioblastus simonii | 3-4,5 | 0,8-2,5 | Hojas verde palido, porte colgante. | medio sombra | macizo | Maceta / PT | -18 | |
| Pseudosasa cantori | 5 | 0,4-1,1 | Culmos verde oliva a amarillo claro, hojas verdes, largas y anchas, porte erigido. | medio sombra | Seto | Maceta / PT | -18 | |
| Pseudosasa japonica | 4-5,5 | 0,5-1,5 | Culmos verde oliva a beige claro a la madurez, hojas verde oscuro y gris al reverso, largas, porte ligeramente colgante. | medio sombra | Seto | Maceta / PT | -25 | |
| Semiarundinaria kagiamiana 5 | 3,5-5,5 | 2,5-4 | Culmos verde que se vuelven purpura rosado, follaje verde y denso, porte en columna. | sol | Seto | Maceta / PT | -22 | |
| Semiarundinaria lubrica | 4-7 | 1-2 | culmos marron plateado, follaje verde, porte erigido. | sol | Seto | Maceta / PT | -18 | |
| Semiarundinaria okuboi | 3,5-5 | 1,5-3 | Pequeñas y anchas hojas verdes, porte muy denso y compacto. | sol | Seto | Maceta / PT | -20 | |
| Semiarundinaria yashadake Kimmei | 3,5-5,5 | 0,2-2,5 | Culmos amarillo dorado estriadas de verde, se colorean de rojo/purpura al sol, hojas verde claro plisadas en su base, porte en columna. | sol | macizo | Maceta / PT | -18 | |
| Sinobambuesa tootsik Albovariegata | 3-6 | 1 | Culmos verde oliva, follaje moteado, en asta, porte enroscado. | sol | macizo | Maceta / PT | -10 |
| Bambúes | Altura (m) |
Ø caña (cm) |
Interés | Expo | Utilización | Maceta o PT | °C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phyllostachys acuta | 5,5-8+ | 3-6 | Culmo verde, verde amarillo adulto. Jovenes brotes verdes y comestibles. | sol | macizo | PT | -18 | |
| Phyllostachys angusta | 6,5-11+ | 2,5-4,5 | Culmos verde oliva, tronco muy duro, porte compacto muy erigido. Brotes comestibles. | sol | macizo | Maceta / PT | -22 | |
| Phyllostachys atrovaginata Green Perfume | 5,7-7,5 | 2,5-5 | Rizomas resistentes al agua, utilizado para la filtracion de agua. Porte erigido. Brotes comestibles. | sol | Seto | PT | -22 | |
| Phyllostachys aurea Flavescens inversa | 4-6,5 | 1,5-4,5 | Culmos verdes presentando entrenudos marcados de una larga estria amarilla (sulcus). Porte erigido | sol | Seto | Maceta / PT | -20 | |
| Phyllostachys aurea Holocryssa | 4-6,5 | 2-4 | Culmos amarillo vivo a amarillo. Porte erigido. | sol | Seto | Maceta / PT | -20 | |
| Phyllostachys aurea Koi | 5,5-8,5 | 1,5-5,5 | Culmos amarillo vivo con un entre nudo cada dos estriado de verde. Porte erigido. | sol | Seto | Maceta / PT | -20 | |
| Phyllostachys aurea | 5-7 | 1,5-5,5 | Los nudos estàn como empilados a la base de ciertos culmos. Los culmos expuestos al sol toman un color dorado | sol | Seto | Maceta / PT | -25 | |
| Phyllostachys aureosulcata Alata | 4,5-7 | 1,5-4 | Cañas completamente verdes, forman zig zags en su base.. | sol | Seto | Maceta / PT | -28 | |
| Phyllostachys aureosulcata Aureocaulis | 4,5-7 | 1,5-5,5 | Los culmos rugosos son completamente amarillo claro, los mas jovenes expuestos al sol son rojo amarillento. Los culmos forman a menudo zig zags en su base. Porte erigido. | sol | Seto | Maceta / PT | -26 | |
| Phyllostachys aureosulcata Spectabilis | 6+ | 1,5-5 | Los culmos rugosos son amarillo sol estriados de verde. Forman a menudo zig zags en su base. Porte erigido. | sol | Seto | Maceta / PT | -26 | |
| Phyllostachys bissetti | 6-8 | 2-2,5 | Follaje verde oscuro muy denso, culmo verde oscuro. Jovenes brotes comestibles. | sol | Seto | Maceta / PT | -26 | |
| Phyllostachys decora | 6-8,5 | 3,5-5 | Culmos verdes, porte erigido. Jovenes brotes comestibles. | sol | Seto | Maceta / PT | -25 | |
| Phyllostachys flexuosa | 3,5-5,5 | 1,5-3 | Culmos verde oscuro, hojas verdes y finas, porte colgante. Jovenes brotes comestibles. | sol | Seto | Maceta / PT | -23 | |
| Phyllostachys glauca Yunzhu | 8-10 | 1,5-2,5 | Culmos verdes con grandes manchas castañas y negras, follaje verde. Jovenes brotes comestibles. | sol | macizo | PT | -26 | |
| Phyllostachys glauca | 7-10 | 2-5,5 | culmo verde oscuro, azulado, follaje verde. Jovenes brotes comestibles. | sol | macizo | PT | -26 | |
| Phyllostachys nidularia | 5,5-8,5 | 2,5-4,5 | Culmos verdes ligeramente sinuosos con nudos prominentes. Follaje denso y flexible. Jovenes brotes comestibles. | sol | Seto | Maceta / PT | -19 | |
| Phyllostachys nigra | 5,5-7 | 2-4 | Culmo negro ébano, hojas muy finas verdes por arriva y azul gris por el reverso. Jovenes brotes comestibles. | sol | macizo | Maceta / PT | -22 | |
| Phyllostachys nuda Localis | 4,5-7 | 1,5-2,5 | Culmo verde oscuro con manchas castañas purpura, hojas verdes, porte erigido. | sol | Seto | Maceta / PT | -28 | |
| Phyllostachys rubromarginata | 5-7,5 | 2-3,5 | Culmos verde claro, vainas bordeadas de rojo, follaje verde, flexible y denso, porte erigido. Jovenes brotes comestibles. | sol | Seto | PT | -28 | |
| Phyllostachys stimulosa | 5,5-7,5 | 2-3,5 | Culmo verde oliva, porte erigido. | sol | Seto | Maceta / PT | -24 | |
| Pleioblastus longifimbriatus | 5-7 | 2,5 | Culmos lisos manchados de purpura, hojas anchas y largas, porte erigido. | sol | Seto | Maceta / PT | -18 | |
| Semiarundinaria fastuosa | 8 | Culmos verdes cambiando a castaño purpura, follaje verde flexible, porte en columna. | sol | Seto | Maceta / PT | -20 | ||
| Semiarundinaria fastuosa viridis | 6-8+ | 2,5-4 | Culmos verdes, follaje verde y flexible, porte en columna. | sol | Seto | Maceta / PT | -22 |
| Bambúes | Altura (m) |
Ø caña (cm) |
Interés | Expo | Utilización | Maceta o PT | °C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phyllostachys bambousoides Castillonnis | 9-12+ | 4-7 | Culmos amarillos con largas estrias verdes, hojas verdes ligeramente estriadas de blanco. | sol | macizo | PT | -20 | |
| Phyllostachys bambousoides Castillonnis inversa | 9-12+ | 4-7 | Culmos verdes con largas estrias amarillas, hojas verdes ligeramente estriadas de blanco. | sol | macizo | PT | -19 | |
| Phyllostachys bambousoides Tanakae | 5,5-10,5 | 4-8 | Culmo verde moteado de negro, hojas verdes, porte erigido | sol | macizo | PT | -15 | |
| Phyllostachys bambousoides | 10-16+ | 4-10 | Culmos y follaje verde oscuro, porte erigido | sol | macizo | PT | -18 | |
| Phyllostachys iridescens | 10,5+ | 3,5-6,5 | Culmos verdes estriados de amarillo, porte erigido. Jovenes brotes comestibles. | sol | macizo | PT | -22 | |
| Phyllostachys nigra Boryana | 8-12+ | 9 | Culmos verdes oscuro a azulados, manchados de castaño. Hojas finas y ligeras, verde oscuro, porte erigido. | sol | macizo | PT | -23 | |
| Phyllostachys nigra Henonis | 8-12+ | 2,5-7,5 | Culmos verde oliva a amarillo. Hojas finas y ligeras, verde oscuro, porte erigido. Jovenes brotes comestibles. | sol | macizo | PT | -25 | |
| Phyllostachys prominens | 7-10,5+ | 2,5-6 | Culmos verdes, amarilleando con el tiempo, nudos pronunciados, follaje verde, porte erigido muy derecho. | sol | macizo | PT | -18 | |
| Phyllostachys viridiglausesens | 7-10 | 2-5 | Culmo verde muy oscuro brillante, hojas largas y anchas. Jovenes brotes comestibles. | sol | macizo | PT | -26 | |
| Phyllostachys viridis Houzeau | 7-10,5+ | 4-7 | Culmos verde tierno, sulcus amarillo, follaje poblado, verde claro, porte erigido. Jovenes brotes comestibles. | sol | macizo | PT | -22 | |
| Phyllostachys viridis Sulfurea | 10,5+ | 2,5-6,5 | Culmos amarillo dorado discretamente estriado de verde, follaje verde muy denso porte erigido | sol | macizo | PT | -22 | |
| Phyllostachys viridis | 9-14+ | 3,5-8,5 | Culmo verde claro, nudos marcados de pruina blanca, sinuoso, follaje verde claro, porte erigido. Jovenes brotes comestibles. | sol | macizo | PT | -20 | |
| Phyllostachys vivax Aureocaulis | 9-14+ | 3-7 | Culmo amarillo ocre estriado irregularmente de verde oscuro, hojas verdes y de talla media, porte arqueado. | sol | macizo | PT | -23 | |
| Phyllostachys vivax Huangwhenzhu | 5-12,5+ | 6,5 | Culmos verdes, sulcus amarillo vivo, hojas verdes, porte arqueado. Jovenes brotes comestibles. | sol | macizo | PT | -23 | |
| Phyllostachys vivax | 10,5+ | 3-7,5 | Culmos fragiles, verdes, hojas verde oscuro bastante grandes, porte arqueado. Jovenes brotes comestibles. | sol | macizo | PT | -23 |
Bambú No Invasivo
Bambú Invasivo < 1 m
Bambú Invasivo 1 a 3 m
Bambú Invasivo 3 a 5 m
Bambú Invasivo 5 a 9 m
Bambú Invasivo > 9 m
El Bambú es muy apreciado hoy en día en Europa. La gran diversidad que nos ofrece esta variedad de plantas puede satisfacer a todo el mundo. Que tenga ganas de crear un ambiente vegetal, o simplemente que necesite un poco de intimidad, un bambú será forzosamente su ideal! Algunos se plantaran en macizos, en cubre suelo, o incluso en pequeños bosques. Otros los utilizaran para formar un seto o pantalla vegetal, en plena tierra o en jardineras. Finalmente el bambú, excelente colonizador, podrá utilizarse para fijar las orillas o las lomas.
La selección es vasta, pero atención no se equivoque en la compra de sus Bambúes:
- La altura: Algunos Bambúes tienen una altura que no sobrepasa unas decenas de centímetros, así que otros pueden llegar a 8 o 10 metros. Su crecimiento, al ser muy rápido, no cuente con podar sus Bambú para mantenerlos a la altura que usted desee. Escoja por tanto, desde el principio la talla que convendrá mejor a su proyecto.
- El culmo: Rojo, amarillo, negro, estriado, moteado, torcido, de unos pocos milímetros a varios centímetros de diámetro, el culmo de los Bambúes es un elemento decorativo esencial. Recréese y conciba veritables cuadros vegetales.
- El follaje: Podrá ser ligero o denso, a veces colgante, a veces erigido. Verde unido, manchado de blanco, manchado de amarillo, finas o largas, a veces perfumadas, las hojas son un criterio de elección tan importante como cañas.
- Las raíces: Debemos más bien hablar de rizomas en este caso. Un rizoma es un tallo subterráneo que consta a la vez de raíces y de brotes de los cuales saldrán las cañas ( tallos ). Algunos Bambúes tienen un rizoma rastrero. Esto quiere decir que el tallo subterráneo de estos Bambúes se desarrolla en todos los sentidos, y que pueden por tanto aparecer nuevas cañas a varios metros de la plantación inicial. En este caso, será necesario poner una barrera anti-rizomas para contener las raíces y evitar la invasión difícil de controlar...
...Al contrario, algunos Bambúes son cespitosos, es decir que tienen un sistema racinario no rastrero ( como los fargesia, por ejemplo ). No son invasores, y por tanto muy buscados. Sin embargo, ofrecen una selección más pequeña.
Verdadero o falso bambú ?
No hay que, finalmente, confundir los verdaderos Bambúes formados por cañas con los Bambúes sagrados (Nandina), cuyo porte es en matojo y nunca producirá cañas. Sus hojas se parecen sin embargo claramente a las de los Bambúes, de ahí su nsombra.